Indandatho yokushefa ebhityileyo ephethe izixhobo zangaphandle ze-061 series
Umsebenzi olulaibheyari yokusilaIi-s zisetyenziswa kwiintlobo ngeentlobo zezicelo, kuquka ii-cranes, ii-excavators, ii-wind turbines, kunye ne-solar trackers. Zikwasetyenziswa nakwimishini yemizi-mveliso, njengeenkqubo zokuhambisa, izixhobo zokupakisha, kunye neerobhothi. Iibheringi ze-slewing ezilula zilungele ukusetyenziswa apho indawo kunye nobunzima buncinci, kodwa kufuneka umthamo ophezulu womthwalo kunye nokuqina. Zingenziwa ngokwezifiso ukuhlangabezana neemfuno ezithile zesicelo, ezinje ngobukhulu, umthamo womthwalo, kunye nobubanzi bobushushu bokusebenza.

| Imodeli | I-Wight | Ubukhulu (mm) | Ubukhulu bokuFaka (mm) | Idatha yezixhobo | I-Axial yeClearance | I-Clearance Radial | |||||||||||||
| kg | D | de | H | DI | D2 | na | φ | M | t | d | m | z | km | b | Umthwalo uvumelekile KN | Umthwalo ophezulu we-KN | |||
| 061.20.0414 | 31 | 504 | 342 | 56 | 455 | 368 | 20/24 | 13.5 | 12 | 20 | 495 | 5, | 99 | -0.5 | 45.5 | 11.75 | 23.5 | ≤0.28 | ≤0.24 |
| 061.20.0544 | 43 | 640.8 | 472 | 56 | 585 | 498 | 28/32 | 13.5 | 12 | 20 | 630 | 6 | 105 | -0.6 | 45.5 | 14.2 | 28.4 | ≤0.30 | ≤0.26 |
| 061.20.0644 | 52 | 742.8 | 572 | 56 | 685 | 598 | 32/36 | 13.5 | 12 | 20 | 732 | 6 | 122 | -0.6 | 45.5 | 14.2 | 28.4 | ≤0.30 | ≤0.26 |
| 061.20.0744 | 59 | 838.8 | 672 | 56 | 785 | 698 | 36/40 | 13.5 | 12 | 20 | 828 | 6 | 138 | -0.6 | 45.5 | 14.2 | 28.4 | ≤0.30 | ≤0.26 |
| 061.20.0844 | 71 | 950.4 | 772 | 56 | 885 | 798 | 36/40 | 13.5 | 12 | 20 | 936 | 8 | 117 | -0.8 | 45.5 | 18.93 | 37.S6 | ≤0.30 | ≤0.26 |
| 061.20.0944 | 77 | 1046.4 | 872 | 56 | 985 | 898 | 40/44 | 13.5 | 12 | 20 | 1032 | 8 | 129 | -0.8 | 45.5 | 18.93 | 37.86 | ≤0.30 | ≤0.26 |
| 061.20.1094 | 91 | 1198.4 | 1022 | 56 | 1135 | 1048 | 44/48 | 13.5 | 12 | 20 | 1184 | 8 | 148 | -0.8 | 45.5 | 18.93 | 37.86 | ≤0.30 | ≤0.26 |
Uhlobo lokukhanya lweSlewing Bearing–Isihluthulelo kwizicelo zakho zaseLwandle
Ukuba ufuna isisombululo esithembekileyo nesisebenzayo kwiimfuno zakho zaselwandle, ngoko i-Light Type Slewing Bearing yethu yeyona ifanelekileyo kuwe. Ngenxa yomthamo wayo ophezulu kunye noyilo olumelana nokugqwala, le mveliso ifanelekile kwiintlobo ngeentlobo zeemfuno zaselwandle, kubandakanya iikhreyini, ii-winches, kunye nezinye izixhobo.
I-Light Type Slewing Bearing yethu yenziwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu kwaye yenzelwe ukumelana neemeko ezinzima zaselwandle. Kulula ukuyifaka kwaye ifuna ulondolozo oluncinci, nto leyo eyenza ukuba ibe sisisombululo esingabizi kakhulu kwishishini lakho.
Kutheni ke ulinda? Qhagamshelana nathi namhlanje ukuze ufunde okungakumbi malunga neLight Type Slewing Bearing yethu kunye nendlela enokukunceda ngayo ukuphucula usetyenziso lwakho lwaselwandle kunye nokwandisa inzuzo yakho.






