Ukuthwala iSpherical Roller 23272 23276 CA/W33
| Ukutyunjwa | Imida yoMda (mm) | Imilinganiselo yomthwalo osisiseko (kN) | Isantya sokukala | |||||
| d | D | B | r1.2min | Cr | Kor | Gcoba | I-oyile | |
| 23272CA/W33 | 360 | 650 | 232 | 6 | 4800 | 8550 | 380 | 500 |
| 23276CA/W33 | 380 | 680 | 240 | 6 | 5150 | 9200 | 360 | 480 |
| Ukutyunjwa | I-Abutment kunye neFillet Dimensions | Imiba yokubala | IMisa (ikg) | |||||
| damin | idamax | iramax | e | Y1 | Y2 | Y0 | Jonga. | |
| 23272CA/W33 | 288 | 622 | 5 | 0.36 | 1.9 | 2.8 | 1.8 | 342 |
| 23276CA/W33 | 408 | 652 | 5 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.9 | 372 |







